
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/30 | AED0.27914 | AED0.28520 | AED0.28204 | AED0.27411 | AED182.89萬 |
2025/08/29 | AED0.29082 | AED0.30081 | AED0.27914 | AED0.27631 | AED322.97萬 |
2025/08/28 | AED0.27841 | AED0.29640 | AED0.29056 | AED0.27264 | AED309.26萬 |
2025/08/27 | AED0.27201 | AED0.28083 | AED0.27833 | AED0.27121 | AED108.98萬 |
2025/08/26 | AED0.27583 | AED0.27881 | AED0.27187 | AED0.26004 | AED254.02萬 |
2025/08/25 | AED0.28880 | AED0.30551 | AED0.27594 | AED0.27319 | AED261.56萬 |
2025/08/24 | AED0.29795 | AED0.30077 | AED0.28895 | AED0.28498 | AED78.37萬 |
2025/08/23 | AED0.29225 | AED0.30683 | AED0.29784 | AED0.29225 | AED196.54萬 |
2025/08/22 | AED0.27940 | AED0.29526 | AED0.29222 | AED0.26864 | AED231.43萬 |
2025/08/21 | AED0.28476 | AED0.29236 | AED0.27932 | AED0.27863 | AED90.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 AED7.3458。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。