
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.49556 | €0.59380 | €0.49806 | €0.46713 | €123.00萬 |
2025/10/13 | €0.46558 | €0.49686 | €0.49686 | €0.46558 | €13.75萬 |
2025/10/12 | €0.43094 | €0.46652 | €0.46652 | €0.39518 | €31.17萬 |
2025/10/11 | €0.56191 | €0.56786 | €0.43111 | €0.29134 | €52.19萬 |
2025/10/10 | €0.57260 | €0.60129 | €0.56347 | €0.56088 | €19.20萬 |
2025/10/09 | €0.58001 | €0.60293 | €0.57338 | €0.56872 | €14.20萬 |
2025/10/08 | €0.57079 | €0.58397 | €0.58113 | €0.56183 | €14.06萬 |
2025/10/07 | €0.59966 | €0.62387 | €0.57251 | €0.56924 | €19.05萬 |
2025/10/06 | €0.59216 | €0.60181 | €0.59974 | €0.56605 | €8.94萬 |
2025/10/05 | €0.57217 | €0.60422 | €0.59250 | €0.56941 | €9.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.1009。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。