
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Core. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Core
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
19. 11. 2025 | €0,14845 | €0,15035 | €0,14126 | €0,14057 | €1,23 mil. |
18. 11. 2025 | €0,14706 | €0,14949 | €0,14845 | €0,13996 | €1,34 mil. |
17. 11. 2025 | €0,14628 | €0,15261 | €0,14689 | €0,14135 | €1,50 mil. |
16. 11. 2025 | €0,15521 | €0,15737 | €0,14620 | €0,14550 | €963,39 tis. |
15. 11. 2025 | €0,15720 | €0,15962 | €0,15503 | €0,14958 | €1,11 mil. |
14. 11. 2025 | €0,17296 | €0,17322 | €0,15711 | €0,15157 | €2,77 mil. |
13. 11. 2025 | €0,18067 | €0,18084 | €0,17322 | €0,17097 | €1,87 mil. |
12. 11. 2025 | €0,20120 | €0,20336 | €0,18058 | €0,17616 | €2,88 mil. |
11. 11. 2025 | €0,18664 | €0,20960 | €0,20111 | €0,17738 | €3,29 mil. |
10. 11. 2025 | €0,18535 | €0,19331 | €0,18656 | €0,18439 | €1,73 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Core
Nejvyšší cena Core v historii cen Core je €5,9761.
Znalost historie cen Core je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Core a důležitým milníkům v historii Core.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



