
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Livepeer. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Livepeer
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
15. 01. 2026 | €2,9546 | €2,9710 | €2,7589 | €2,7107 | €431,22 tis. |
14. 01. 2026 | €2,8089 | €3,0890 | €2,9520 | €2,7882 | €699,40 tis. |
13. 01. 2026 | €2,6934 | €2,8201 | €2,8046 | €2,6116 | €240,02 tis. |
12. 01. 2026 | €2,7184 | €2,7538 | €2,6960 | €2,6262 | €247,36 tis. |
11. 01. 2026 | €2,7210 | €3,0546 | €2,7193 | €2,7072 | €1,09 mil. |
10. 01. 2026 | €2,7115 | €2,7538 | €2,7227 | €2,6555 | €176,04 tis. |
09. 01. 2026 | €2,7322 | €2,7633 | €2,7012 | €2,6538 | €199,80 tis. |
08. 01. 2026 | €2,8029 | €2,8374 | €2,7305 | €2,6314 | €224,14 tis. |
07. 01. 2026 | €2,9287 | €2,9632 | €2,8003 | €2,7865 | €221,59 tis. |
06. 01. 2026 | €2,8908 | €3,0218 | €2,9253 | €2,8391 | €211,97 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Livepeer
Nejvyšší cena Livepeer v historii cen Livepeer je €85,7418.
Znalost historie cen Livepeer je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Livepeer a důležitým milníkům v historii Livepeer.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




