
Haz un seguimiento del historial de precios de Blur para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Blur
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | R$0,21524 | R$0,23519 | R$0,18303 | R$0,17975 | R$7,68 M |
14/01/2026 | R$0,17115 | R$0,23680 | R$0,21503 | R$0,16991 | R$13,38 M |
13/01/2026 | R$0,16507 | R$0,17104 | R$0,17061 | R$0,16072 | R$166,37 mil |
12/01/2026 | R$0,16873 | R$0,17115 | R$0,16507 | R$0,16072 | R$578,98 mil |
11/01/2026 | R$0,17459 | R$0,17766 | R$0,16846 | R$0,16835 | R$399,42 mil |
10/01/2026 | R$0,17529 | R$0,18008 | R$0,17481 | R$0,17002 | R$1,29 M |
09/01/2026 | R$0,17228 | R$0,17916 | R$0,17448 | R$0,16825 | R$2,21 M |
08/01/2026 | R$0,16970 | R$0,17884 | R$0,17244 | R$0,16540 | R$1,05 M |
07/01/2026 | R$0,17690 | R$0,17857 | R$0,16981 | R$0,16862 | R$403,09 mil |
06/01/2026 | R$0,17206 | R$0,18045 | R$0,17599 | R$0,16916 | R$868,51 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Blur
El precio máximo histórico de Blur en la historia de Blur fue de R$10,7540.
Conocer el historial de precios de Blur es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Blur y los hitos conseguidos en la historia de Blur.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




