
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | $3,6327 | $3,8494 | $3,4628 | $3,4381 | $106,53 M |
24/08/2025 | $3,7092 | $3,7510 | $3,6324 | $3,6025 | $29,64 M |
23/08/2025 | $3,6178 | $3,8040 | $3,7084 | $3,6061 | $52,09 M |
22/08/2025 | $3,4012 | $3,6637 | $3,6177 | $3,3050 | $67,30 M |
21/08/2025 | $3,5005 | $3,5881 | $3,4008 | $3,3959 | $39,82 M |
20/08/2025 | $3,4908 | $3,5413 | $3,4993 | $3,3812 | $46,85 M |
19/08/2025 | $3,6136 | $3,6776 | $3,4909 | $3,4850 | $56,49 M |
18/08/2025 | $3,8843 | $3,8953 | $3,6129 | $3,5203 | $60,74 M |
17/08/2025 | $3,7579 | $3,8867 | $3,8847 | $3,7401 | $23,16 M |
16/08/2025 | $3,6520 | $3,7748 | $3,7583 | $3,6180 | $31,06 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de $5,3681.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..