
Seuraa Creditcoin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Creditcoin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 | A$0,41881 | A$0,42375 | A$0,40729 | A$0,40595 | A$132,35 t. |
15.01.2026 | A$0,43258 | A$0,45443 | A$0,41896 | A$0,41373 | A$245,37 t. |
14.01.2026 | A$0,41732 | A$0,43737 | A$0,43258 | A$0,41732 | A$242,38 t. |
13.01.2026 | A$0,41103 | A$0,41807 | A$0,41732 | A$0,40026 | A$157,58 t. |
12.01.2026 | A$0,43333 | A$0,44156 | A$0,41103 | A$0,40131 | A$311,10 t. |
11.01.2026 | A$0,41881 | A$0,47253 | A$0,43408 | A$0,41178 | A$1,19 milj. |
10.01.2026 | A$0,40565 | A$0,46011 | A$0,41881 | A$0,39637 | A$443,61 t. |
09.01.2026 | A$0,41014 | A$0,41702 | A$0,40520 | A$0,39817 | A$62,20 t. |
08.01.2026 | A$0,40056 | A$0,41837 | A$0,41014 | A$0,39667 | A$102,52 t. |
07.01.2026 | A$0,41822 | A$0,42241 | A$0,40041 | A$0,39891 | A$102,57 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Creditcoin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Creditcoin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Creditcoin-hintahistorian aikana on A$13,6463.
Creditcoin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Creditcoin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Creditcoin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




