
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 | AED0,00000019261 | AED0,00000019871 | AED0,00000019026 | AED0,00000018993 | AED186,57 t. |
15.01.2026 | AED0,00000019467 | AED0,00000019812 | AED0,00000019254 | AED0,00000019030 | AED218,05 t. |
14.01.2026 | AED0,00000019144 | AED0,00000020238 | AED0,00000019504 | AED0,00000018920 | AED370,88 t. |
13.01.2026 | AED0,00000018817 | AED0,00000019236 | AED0,00000019169 | AED0,00000018615 | AED73,38 t. |
12.01.2026 | AED0,00000019199 | AED0,00000019768 | AED0,00000018809 | AED0,00000018556 | AED172,42 t. |
11.01.2026 | AED0,00000018887 | AED0,00000019423 | AED0,00000019147 | AED0,00000018758 | AED103,55 t. |
10.01.2026 | AED0,00000018626 | AED0,00000019136 | AED0,00000018894 | AED0,00000018325 | AED87,85 t. |
09.01.2026 | AED0,00000018721 | AED0,00000018909 | AED0,00000018607 | AED0,00000018200 | AED153,09 t. |
08.01.2026 | AED0,00000019184 | AED0,00000019408 | AED0,00000018696 | AED0,00000018545 | AED151,76 t. |
07.01.2026 | AED0,00000020091 | AED0,00000020271 | AED0,00000019180 | AED0,00000019151 | AED153,07 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on AED0,0000095494.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




