
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
14.01.2026 | AED0,000011426 | AED0,000012950 | AED0,000011702 | AED0,000011404 | AED1,65 milj. |
13.01.2026 | AED0,000010982 | AED0,000011408 | AED0,000011400 | AED0,000010695 | AED426,95 t. |
12.01.2026 | AED0,000011426 | AED0,000011665 | AED0,000010989 | AED0,000010776 | AED938,10 t. |
11.01.2026 | AED0,000011158 | AED0,000011918 | AED0,000011430 | AED0,000011099 | AED1,45 milj. |
10.01.2026 | AED0,000011007 | AED0,000011264 | AED0,000011132 | AED0,000010905 | AED177,82 t. |
09.01.2026 | AED0,000011173 | AED0,000011753 | AED0,000011026 | AED0,000010886 | AED308,35 t. |
08.01.2026 | AED0,000011209 | AED0,000011459 | AED0,000011121 | AED0,000010721 | AED280,99 t. |
07.01.2026 | AED0,000012234 | AED0,000012267 | AED0,000011213 | AED0,000011195 | AED732,95 t. |
06.01.2026 | AED0,000011804 | AED0,000012477 | AED0,000012219 | AED0,000011628 | AED847,41 t. |
05.01.2026 | AED0,000012462 | AED0,000012851 | AED0,000011793 | AED0,000011364 | AED1,48 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025475.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




