
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 | AED16 427,20 | AED16 452,25 | AED15 981,85 | AED15 938,18 | AED1,66 M |
31/08/2025 | AED16 025,26 | AED16 478,62 | AED16 430,98 | AED15 880,07 | AED1,02 M |
30/08/2025 | AED15 815,09 | AED16 167,81 | AED16 026,00 | AED15 594,82 | AED1,74 M |
29/08/2025 | AED16 504,52 | AED16 594,10 | AED15 808,00 | AED15 632,14 | AED3,33 M |
28/08/2025 | AED17 065,05 | AED17 065,05 | AED16 499,19 | AED16 375,89 | AED2,81 M |
27/08/2025 | AED16 562,29 | AED17 078,42 | AED17 061,60 | AED16 472,52 | AED2,32 M |
26/08/2025 | AED16 892,42 | AED17 010,25 | AED16 557,19 | AED15 793,90 | AED5,10 M |
25/08/2025 | AED17 574,31 | AED18 157,84 | AED16 893,23 | AED16 568,32 | AED9,42 M |
24/08/2025 | AED17 412,19 | AED17 681,27 | AED17 575,19 | AED17 288,81 | AED2,85 M |
23/08/2025 | AED16 900,69 | AED17 888,98 | AED17 407,67 | AED16 900,69 | AED7,06 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 157,84.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.