
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | AED16 928,86 | AED16 956,04 | AED16 795,89 | AED16 671,75 | AED22,44 M |
15/01/2026 | AED16 940,61 | AED17 012,60 | AED16 928,12 | AED16 816,46 | AED32,46 M |
14/01/2026 | AED16 954,94 | AED17 023,99 | AED16 936,94 | AED16 788,55 | AED27,57 M |
13/01/2026 | AED16 957,87 | AED17 003,42 | AED16 952,36 | AED16 803,98 | AED21,00 M |
12/01/2026 | AED16 564,13 | AED16 968,16 | AED16 959,71 | AED16 553,11 | AED50,24 M |
11/01/2026 | AED16 554,21 | AED16 583,60 | AED16 564,13 | AED16 522,26 | AED6,36 M |
10/01/2026 | AED16 536,21 | AED16 559,35 | AED16 553,48 | AED16 428,23 | AED14,82 M |
09/01/2026 | AED16 351,83 | AED16 553,48 | AED16 535,48 | AED16 309,22 | AED17,29 M |
08/01/2026 | AED16 320,61 | AED16 397,74 | AED16 354,40 | AED16 193,16 | AED15,19 M |
07/01/2026 | AED16 420,88 | AED16 507,56 | AED16 315,83 | AED16 247,15 | AED20,44 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




