
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | AED0,0000000038494 | AED0,0000000039265 | AED0,0000000037209 | AED0,0000000037135 | AED1,71 Mln |
15/10/2025 | AED0,0000000040074 | AED0,0000000040992 | AED0,0000000038568 | AED0,0000000038053 | AED1,93 Mln |
14/10/2025 | AED0,0000000041947 | AED0,0000000042865 | AED0,0000000040037 | AED0,0000000037796 | AED3,30 Mln |
13/10/2025 | AED0,0000000041763 | AED0,0000000043343 | AED0,0000000042020 | AED0,0000000040882 | AED3,11 Mln |
12/10/2025 | AED0,0000000038825 | AED0,0000000041837 | AED0,0000000041653 | AED0,0000000035996 | AED2,14 Mln |
11/10/2025 | AED0,0000000044224 | AED0,0000000045106 | AED0,0000000038825 | AED0,0000000021524 | AED7,09 Mln |
10/10/2025 | AED0,0000000046024 | AED0,0000000047897 | AED0,0000000044224 | AED0,0000000044187 | AED2,26 Mln |
09/10/2025 | AED0,0000000048742 | AED0,0000000050321 | AED0,0000000046097 | AED0,0000000045730 | AED2,89 Mln |
08/10/2025 | AED0,0000000048301 | AED0,0000000049844 | AED0,0000000048852 | AED0,0000000047199 | AED2,64 Mln |
07/10/2025 | AED0,0000000049844 | AED0,0000000053076 | AED0,0000000048301 | AED0,0000000047640 | AED3,91 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024573.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.