
Monitora la cronologia dei prezzi di Pump.fun per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Pump.fun
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | AED0,012880 | AED0,012994 | AED0,012274 | AED0,012094 | AED41,00 Mln |
30/08/2025 | AED0,012590 | AED0,013662 | AED0,012883 | AED0,012039 | AED93,25 Mln |
29/08/2025 | AED0,011576 | AED0,013111 | AED0,012586 | AED0,011433 | AED112,54 Mln |
28/08/2025 | AED0,011425 | AED0,011976 | AED0,011576 | AED0,010819 | AED66,88 Mln |
27/08/2025 | AED0,010346 | AED0,011444 | AED0,011422 | AED0,010331 | AED53,34 Mln |
26/08/2025 | AED0,010522 | AED0,010808 | AED0,010346 | AED0,0096075 | AED48,26 Mln |
25/08/2025 | AED0,010893 | AED0,011829 | AED0,010522 | AED0,010085 | AED57,85 Mln |
24/08/2025 | AED0,011727 | AED0,011818 | AED0,010897 | AED0,010676 | AED38,81 Mln |
23/08/2025 | AED0,011058 | AED0,011998 | AED0,011730 | AED0,011032 | AED70,11 Mln |
22/08/2025 | AED0,010621 | AED0,011194 | AED0,011055 | AED0,0097361 | AED63,96 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Pump.fun
Il prezzo più alto di Pump.fun mai registrato nella cronologia dei prezzi di Pump.fun è AED0,019094.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Pump.fun è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Pump.fun e le tappe importanti nella storia di Pump.fun.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.