
Śledź historię cen Yearn.finance, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Yearn.finance
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 | AED12 980,38 | AED13 064,86 | AED12 381,68 | AED12 330,26 | AED662,52 tys. |
15.01.2026 | AED13 303,61 | AED13 391,76 | AED12 818,77 | AED12 811,42 | AED687,65 tys. |
14.01.2026 | AED12 932,63 | AED13 457,87 | AED13 274,22 | AED12 833,46 | AED681,99 tys. |
13.01.2026 | AED12 444,12 | AED12 958,34 | AED12 910,60 | AED12 234,76 | AED769,00 tys. |
12.01.2026 | AED12 576,35 | AED12 697,56 | AED12 440,45 | AED12 216,40 | AED201,63 tys. |
11.01.2026 | AED12 734,29 | AED12 818,77 | AED12 561,66 | AED12 550,64 | AED201,26 tys. |
10.01.2026 | AED12 958,34 | AED13 068,53 | AED12 756,33 | AED12 605,74 | AED796,06 tys. |
09.01.2026 | AED13 042,82 | AED13 248,51 | AED12 928,96 | AED12 796,73 | AED527,48 tys. |
08.01.2026 | AED13 366,05 | AED13 531,33 | AED13 024,46 | AED12 771,02 | AED165,97 tys. |
07.01.2026 | AED13 913,32 | AED14 041,88 | AED13 355,03 | AED13 296,26 | AED269,61 tys. |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
Często zadawanie pytania dotyczące historii cen Yearn.finance
Najwyższa cena Yearn.financew historiiYearn.finance to AED348 997,4.
Znajomość historii cen Yearn.finance jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Yearn.finance i znaczących kamieniach milowych w historii Yearn.finance.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.




