
Acompanhe o histórico de preços de suas Band para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Band
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | €0,49556 | €0,59380 | €0,49806 | €0,46713 | €1,23 mi |
13/10/2025 | €0,46558 | €0,49686 | €0,49686 | €0,46558 | €137,48 mil |
12/10/2025 | €0,43094 | €0,46652 | €0,46652 | €0,39518 | €311,69 mil |
11/10/2025 | €0,56191 | €0,56786 | €0,43111 | €0,29134 | €521,88 mil |
10/10/2025 | €0,57260 | €0,60129 | €0,56347 | €0,56088 | €192,01 mil |
09/10/2025 | €0,58001 | €0,60293 | €0,57338 | €0,56872 | €142,00 mil |
08/10/2025 | €0,57079 | €0,58397 | €0,58113 | €0,56183 | €140,59 mil |
07/10/2025 | €0,59966 | €0,62387 | €0,57251 | €0,56924 | €190,52 mil |
06/10/2025 | €0,59216 | €0,60181 | €0,59974 | €0,56605 | €89,42 mil |
05/10/2025 | €0,57217 | €0,60422 | €0,59250 | €0,56941 | €92,39 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Band
O preço mais alto de todos os tempos de Band no histórico de Band é €20,1009.
Conhecer o histórico de preços de Band é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Band e marcos significativos na história de Band.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.