
Acompanhe o histórico de preços de suas Bonk para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Bonk
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | AED0,000039015 | AED0,000040770 | AED0,000037905 | AED0,000037450 | AED16,06 mi |
15/01/2026 | AED0,000041560 | AED0,000044480 | AED0,000039033 | AED0,000038093 | AED22,98 mi |
14/01/2026 | AED0,000039544 | AED0,000043665 | AED0,000041545 | AED0,000039128 | AED26,76 mi |
13/01/2026 | AED0,000038633 | AED0,000040183 | AED0,000039529 | AED0,000037255 | AED14,22 mi |
12/01/2026 | AED0,000038511 | AED0,000040212 | AED0,000038651 | AED0,000037329 | AED17,72 mi |
11/01/2026 | AED0,000039139 | AED0,000039764 | AED0,000038511 | AED0,000038225 | AED9,06 mi |
10/01/2026 | AED0,000040447 | AED0,000041534 | AED0,000039191 | AED0,000037861 | AED13,20 mi |
09/01/2026 | AED0,000041266 | AED0,000041494 | AED0,000040385 | AED0,000039059 | AED16,67 mi |
08/01/2026 | AED0,000042497 | AED0,000043268 | AED0,000041266 | AED0,000038853 | AED25,11 mi |
07/01/2026 | AED0,000043933 | AED0,000045182 | AED0,000042522 | AED0,000041476 | AED29,29 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Bonk
O preço mais alto de todos os tempos de Bonk no histórico de Bonk é AED0,00022370.
Conhecer o histórico de preços de Bonk é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Bonk e marcos significativos na história de Bonk.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




