DeFi
DeFi 代币是金融革命者,打破了传统壁垒,为世界各地的每个人打开了一个去中心化金融服务的世界。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| $9.9890 | -4.26% | $59.98亿 | | | |
| $278.35 | -2.98% | $42.35亿 | | | |
| $1,662.20 | -2.44% | $14.98亿 | | | |
| $13.2010 | -6.47% | $12.90亿 | | | |
| $0.82720 | -4.82% | $11.48亿 | | | |
| $1.2788 | -0.40% | $11.45亿 | | | |
| $0.088430 | -2.54% | $9.25亿 | | | |
| $0.16618 | -4.13% | $8.52亿 | | | |
| $3.1239 | -6.55% | $8.37亿 | | | |
| $2.0002 | +1.58% | $6.56亿 | | | |
| $1.0515 | -5.81% | $4.90亿 | | | |
| $0.0080610 | -6.16% | $4.77亿 | | | |
| $6.3860 | -4.75% | $4.26亿 | | | |
| $45.0700 | -2.94% | $4.26亿 | | | |
| $0.24310 | -1.97% | $3.39亿 | | | |
| $0.032330 | -1.52% | $3.20亿 | | | |
| $0.000057740 | -1.63% | $3.18亿 | | | |
| $3.7730 | -7.31% | $3.09亿 | | | |
| $0.014492 | -5.91% | $2.55亿 | | | |
| $0.23590 | -2.87% | $2.46亿 | | | |
| $2.6870 | -2.11% | $2.39亿 | | | |
| $0.63130 | -4.34% | $2.17亿 | | | |
| $0.23670 | -3.26% | $2.01亿 | | | |
| $5,364.00 | -2.46% | $1.82亿 | | | |
| $1.5280 | -2.85% | $1.65亿 | | | |
| $1.2660 | +49.34% | $1.61亿 | | | |
| $7.0320 | -3.04% | $1.52亿 | | | |
| $14.4900 | -3.84% | $1.49亿 | | | |
| $0.75020 | -4.43% | $1.45亿 | | | |
| $0.055670 | -4.41% | $1.44亿 | | |





























