
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/14 | €2.0740 | €2.0989 | €2.0585 | €2.0070 | €298.31万 |
2026/01/13 | €2.0843 | €2.1152 | €2.0723 | €2.0019 | €209.19万 |
2026/01/12 | €2.1522 | €2.3291 | €2.0834 | €2.0165 | €575.89万 |
2026/01/11 | €2.0001 | €2.2080 | €2.1513 | €1.9375 | €343.92万 |
2026/01/10 | €2.0276 | €2.0731 | €2.0010 | €1.9186 | €208.34万 |
2026/01/09 | €1.9933 | €2.1066 | €2.0285 | €1.8198 | €361.96万 |
2026/01/08 | €1.9632 | €2.0345 | €1.9933 | €1.7760 | €337.59万 |
2026/01/07 | €2.1710 | €2.1822 | €1.9649 | €1.9521 | €487.93万 |
2026/01/06 | €1.8911 | €2.2148 | €2.1710 | €1.7932 | €646.96万 |
2026/01/05 | €1.5622 | €1.9392 | €1.8919 | €1.5587 | €538.94万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1948。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




