
追踪 Sky 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sky 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | £0.044424 | £0.046135 | £0.043497 | £0.043018 | £59.54万 | 
| 2025/10/29 | £0.044812 | £0.044865 | £0.044379 | £0.043968 | £46.40万 | 
| 2025/10/28 | £0.044364 | £0.045838 | £0.044797 | £0.044356 | £43.19万 | 
| 2025/10/27 | £0.044835 | £0.046105 | £0.044310 | £0.044204 | £24.78万 | 
| 2025/10/26 | £0.044287 | £0.044964 | £0.044774 | £0.043451 | £23.80万 | 
| 2025/10/25 | £0.044257 | £0.044424 | £0.044272 | £0.043573 | £18.70万 | 
| 2025/10/24 | £0.045261 | £0.046051 | £0.044242 | £0.044143 | £52.12万 | 
| 2025/10/23 | £0.044728 | £0.045519 | £0.045245 | £0.043907 | £32.96万 | 
| 2025/10/22 | £0.046690 | £0.046964 | £0.044706 | £0.043436 | £62.90万 | 
| 2025/10/21 | £0.044774 | £0.047291 | £0.046637 | £0.044052 | £116.71万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sky 价格历史常见问题
在 Sky 的价格历史中,Sky 历史最高价格为 £0.062345。
了解 Sky 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sky 在市场中的波动以及深入了解 Sky 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



