
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/31 | €0.70263 | €0.70887 | €0.68595 | €0.68004 | €13.19万 |
2025/08/30 | €0.69809 | €0.72880 | €0.70348 | €0.68192 | €17.86万 |
2025/08/29 | €0.72983 | €0.74061 | €0.69843 | €0.69133 | €25.65万 |
2025/08/28 | €0.75617 | €0.78406 | €0.72983 | €0.72110 | €58.22万 |
2025/08/27 | €0.78226 | €0.78731 | €0.75711 | €0.71144 | €40.39万 |
2025/08/26 | €0.83872 | €0.84385 | €0.78252 | €0.75078 | €55.37万 |
2025/08/25 | €0.90758 | €0.94248 | €0.83778 | €0.82580 | €83.96万 |
2025/08/24 | €0.98371 | €1.0129 | €0.90792 | €0.90168 | €179.42万 |
2025/08/23 | €0.89851 | €1.2959 | €0.98371 | €0.89441 | €971.62万 |
2025/08/22 | €0.70930 | €0.93718 | €0.89757 | €0.69082 | €163.60万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9539。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。