
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/11 | €0.56866 | €0.57082 | €0.50523 | €0.39179 | €11.80万 |
2025/10/10 | €0.58020 | €0.59827 | €0.57168 | €0.56798 | €4.07万 |
2025/10/09 | €0.60163 | €0.61161 | €0.58175 | €0.58063 | €2.66万 |
2025/10/08 | €0.59354 | €0.60714 | €0.59922 | €0.58726 | €3.67万 |
2025/10/07 | €0.62211 | €0.63020 | €0.59560 | €0.59535 | €2.04万 |
2025/10/06 | €0.60223 | €0.62401 | €0.62384 | €0.59345 | €3.99万 |
2025/10/05 | €0.59690 | €0.61678 | €0.60180 | €0.59285 | €3.06万 |
2025/10/04 | €0.60929 | €0.61377 | €0.59208 | €0.59027 | €2.28万 |
2025/10/03 | €0.60292 | €0.61024 | €0.60765 | €0.59535 | €2.18万 |
2025/10/02 | €0.58812 | €0.60361 | €0.59672 | €0.58596 | €2.12万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.4505。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。