
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.38948 | €0.41602 | €0.38638 | €0.36476 | €65.59萬 |
2025/10/13 | €0.36933 | €0.39112 | €0.39009 | €0.36519 | €42.67萬 |
2025/10/12 | €0.35666 | €0.36976 | €0.36898 | €0.33039 | €58.32萬 |
2025/10/11 | €0.45453 | €0.45720 | €0.35675 | €0.30471 | €163.29萬 |
2025/10/10 | €0.46435 | €0.48494 | €0.45470 | €0.45100 | €20.34萬 |
2025/10/09 | €0.47693 | €0.49131 | €0.46461 | €0.46219 | €12.83萬 |
2025/10/08 | €0.47805 | €0.48227 | €0.47718 | €0.47029 | €24.53萬 |
2025/10/07 | €0.50691 | €0.51009 | €0.47848 | €0.47701 | €22.85萬 |
2025/10/06 | €0.49769 | €0.50906 | €0.50691 | €0.48029 | €17.10萬 |
2025/10/05 | €0.48416 | €0.50880 | €0.49769 | €0.48278 | €10.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 €7.3228。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。