
追蹤 Allora 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Allora 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/26 | €0.097693 | €0.10152 | €0.099901 | €0.092850 | €48.35萬 |
2025/12/25 | €0.093700 | €0.099561 | €0.097523 | €0.092935 | €51.43萬 |
2025/12/24 | €0.098202 | €0.10440 | €0.093530 | €0.090047 | €88.31萬 |
2025/12/23 | €0.095909 | €0.10152 | €0.098287 | €0.095399 | €91.73萬 |
2025/12/22 | €0.091746 | €0.096163 | €0.095824 | €0.091661 | €62.64萬 |
2025/12/21 | €0.092511 | €0.097608 | €0.091746 | €0.089367 | €77.81萬 |
2025/12/20 | €0.089452 | €0.094125 | €0.092341 | €0.089367 | €59.17萬 |
2025/12/19 | €0.093955 | €0.093955 | €0.089537 | €0.084865 | €72.67萬 |
2025/12/18 | €0.092256 | €0.094379 | €0.093955 | €0.086309 | €67.33萬 |
2025/12/17 | €0.095739 | €0.096333 | €0.092341 | €0.090557 | €43.95萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Allora 價格歷史常見問題
在 Allora 的價格歷史中,Allora 歷史最高價格為 €0.78383。
瞭解 Allora 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Allora 在市場中的波動以及深入瞭解 Allora 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




