
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/01 | $0.019420 | $0.019600 | $0.018150 | $0.017940 | $36.25萬 |
2025/11/30 | $0.019800 | $0.019830 | $0.019410 | $0.019240 | $11.39萬 |
2025/11/29 | $0.020150 | $0.020150 | $0.019810 | $0.019480 | $15.64萬 |
2025/11/28 | $0.020850 | $0.021040 | $0.020110 | $0.019990 | $19.71萬 |
2025/11/27 | $0.019710 | $0.020950 | $0.020840 | $0.019710 | $25.09萬 |
2025/11/26 | $0.019850 | $0.020300 | $0.019670 | $0.019550 | $19.10萬 |
2025/11/25 | $0.020100 | $0.021000 | $0.019840 | $0.019590 | $38.14萬 |
2025/11/24 | $0.020240 | $0.020680 | $0.020080 | $0.019630 | $28.03萬 |
2025/11/23 | $0.020260 | $0.024810 | $0.020240 | $0.020040 | $229.36萬 |
2025/11/22 | $0.020360 | $0.021020 | $0.020240 | $0.019750 | $57.39萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 $0.17000。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




