
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 | €0.023782 | €0.024524 | €0.023083 | €0.022721 | €47.19萬 |
2026/01/15 | €0.025688 | €0.028190 | €0.023773 | €0.023152 | €169.95萬 |
2026/01/14 | €0.022531 | €0.026016 | €0.025740 | €0.022039 | €102.06萬 |
2026/01/13 | €0.023057 | €0.023558 | €0.022531 | €0.021996 | €46.20萬 |
2026/01/12 | €0.022686 | €0.023480 | €0.023023 | €0.022143 | €47.37萬 |
2026/01/11 | €0.022824 | €0.023307 | €0.022686 | €0.022583 | €20.20萬 |
2026/01/10 | €0.022980 | €0.023454 | €0.022824 | €0.022609 | €39.69萬 |
2026/01/09 | €0.025024 | €0.025162 | €0.022919 | €0.022591 | €129.71萬 |
2026/01/08 | €0.024368 | €0.026163 | €0.025015 | €0.022842 | €91.58萬 |
2026/01/07 | €0.025257 | €0.025481 | €0.024360 | €0.024213 | €54.05萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.094886。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




