
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 | €0.023771 | €0.024512 | €0.023072 | €0.022710 | €47.17萬 |
2026/01/15 | €0.025676 | €0.028177 | €0.023762 | €0.023141 | €169.87萬 |
2026/01/14 | €0.022521 | €0.026004 | €0.025728 | €0.022029 | €102.01萬 |
2026/01/13 | €0.023047 | €0.023547 | €0.022521 | €0.021986 | €46.18萬 |
2026/01/12 | €0.022676 | €0.023469 | €0.023012 | €0.022133 | €47.35萬 |
2026/01/11 | €0.022814 | €0.023297 | €0.022676 | €0.022572 | €20.19萬 |
2026/01/10 | €0.022969 | €0.023443 | €0.022814 | €0.022598 | €39.67萬 |
2026/01/09 | €0.025012 | €0.025150 | €0.022909 | €0.022581 | €129.65萬 |
2026/01/08 | €0.024357 | €0.026151 | €0.025004 | €0.022831 | €91.54萬 |
2026/01/07 | €0.025245 | €0.025469 | €0.024349 | €0.024202 | €54.02萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.094842。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




