
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 | $0.24840 | $0.25650 | $0.24890 | $0.24410 | $335.70萬 |
2025/08/22 | $0.23840 | $0.24980 | $0.24840 | $0.23090 | $250.62萬 |
2025/08/21 | $0.24360 | $0.24690 | $0.23830 | $0.23740 | $207.01萬 |
2025/08/20 | $0.24570 | $0.24570 | $0.24360 | $0.23150 | $278.44萬 |
2025/08/19 | $0.25800 | $0.26780 | $0.24570 | $0.24370 | $806.30萬 |
2025/08/18 | $0.25490 | $0.25810 | $0.25780 | $0.23920 | $584.28萬 |
2025/08/17 | $0.23720 | $0.25490 | $0.25490 | $0.23470 | $266.59萬 |
2025/08/16 | $0.23040 | $0.23750 | $0.23720 | $0.22730 | $108.34萬 |
2025/08/15 | $0.23980 | $0.24270 | $0.23040 | $0.22880 | $321.04萬 |
2025/08/14 | $0.25030 | $0.26110 | $0.23970 | $0.23430 | $681.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 $0.76850。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。