شبكة Solana
تدعم العملات الرمزية للنظام المتكامل لشبكة Solana مشروعات البلوكشين السريعة ومنخفضة التكلفة، بما في ذلك التطبيقات اللامركزية وعملات meme والتمويل اللامركزي (DeFi)، باستخدام شبكة Solana القابلة للتطوير.
| الاسم | السعر | التغير خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 0.029757$ | -2.59% | 1.87 مليار$ | | | |
| 3.5480$ | -4.43% | 1.84 مليار$ | | | |
| 0.000021530$ | -4.40% | 1.67 مليار$ | | | |
| 0.47680$ | -2.68% | 1.46 مليار$ | | | |
| 3.1239$ | -6.55% | 837.46 مليون$ | | | |
| 0.82980$ | -4.19% | 828.91 مليون$ | | | |
| 0.11334$ | -3.61% | 651.70 مليون$ | | | |
| 1.6300$ | -3.65% | 598.38 مليون$ | | | |
| 1.0001$ | +0.06% | 539.65 مليون$ | | | |
| 0.075560$ | -4.41% | 356.73 مليون$ | | | |
| 0.0028110$ | -4.38% | 249.87 مليون$ | | | |
| 0.20970$ | -5.02% | 209.67 مليون$ | | | |
| 0.055670$ | -4.40% | 143.98 مليون$ | | | |
| 0.040700$ | -4.34% | 124.14 مليون$ | | | |
| 0.0017200$ | -3.85% | 118.68 مليون$ | | | |
| 0.55090$ | -3.31% | 115.69 مليون$ | | | |
| 0.19363$ | -3.46% | 69.71 مليون$ | | | |
| 0.032150$ | -3.62% | 55.73 مليون$ | | | |
| 0.11760$ | -4.30% | 39.35 مليون$ | | | |
| 0.038250$ | -3.50% | 36.27 مليون$ | | | |
| 0.072180$ | -2.54% | 36.09 مليون$ | | | |
| 0.13290$ | -6.92% | 30.57 مليون$ | | |





















