العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.95 مليون$ | 95,475.60 -- | -1.28% |
2 ETH/USDT 410.33 مليون$ | 3,305.19 -- | -1.70% |
3 FOGO/USDT 41.19 مليون$ | 0.041 -- | -17.64% |
4 SOL/USDT 77.30 مليون$ | 143.07 -- | -1.13% |
5 DOGE/USDT 68.31 مليون$ | 0.13 -- | -4.57% |
6 IP/USDT 19.36 مليون$ | 2.61 -- | -0.83% |
7 LIT/USDT 13.23 مليون$ | 1.89 -- | -1.76% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 5.31 مليون$ | 0.32 -- | +23.57% |
2 AXS/USDT 2.14 مليون$ | 1.23 -- | +10.94% |
3 ARG/USDT 219.34 ألف$ | 1.18 -- | +8.95% |
4 ZBCN/USDT 1.05 مليون$ | 0.0030 -- | +8.14% |
5 SAFE/USDT 699.48 ألف$ | 0.19 -- | +7.53% |
6 SPURS/USDT 246.36 ألف$ | 0.20 -- | +7.08% |
7 SWFTC/USDT 112.81 ألف$ | 0.0057 -- | +6.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT 7.82 مليون$ | 0.55 -- | -19.35% |
2 A/USDT 2.75 مليون$ | 0.14 -- | -18.48% |
3 YB/USDT 583.09 ألف$ | 0.32 -- | -18.45% |
4 FOGO/USDT 41.19 مليون$ | 0.041 -- | -17.64% |
5 ZEUS/USDT 157.87 ألف$ | 0.015 -- | -15.93% |
6 BARD/USDT 4.59 مليون$ | 0.75 -- | -14.00% |
7 XPL/USDT 8.07 مليون$ | 0.14 -- | -9.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 13.23 مليون$ | -- | 1.89 -1.76% |
2 FOGO/USDT 41.19 مليون$ | -- | 0.041 -17.66% |
3 BREV/USDT 5.24 مليون$ | -- | 0.30 -4.63% |
4 WET/USDT 1.18 مليون$ | -- | 0.13 -7.48% |
5 ZEN/USDT 9.67 مليون$ | -- | 12.69 +1.54% |
6 2Z/USDT 476.12 ألف$ | -- | 0.12 -4.28% |
7 SEI/USDT 351.66 ألف$ | -- | 0.11 -2.12% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.95 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,475.60 -1.28% |
2 ETH/USDT 410.33 مليون$ | 399.36 مليار$ | 3,305.19 -1.70% |
3 BNB/USDT 10.88 مليون$ | 127.44 مليار$ | 932.80 -0.92% |
4 XRP/USDT 34.41 مليون$ | 125.14 مليار$ | 2.05 -2.88% |
5 SOL/USDT 77.30 مليون$ | 81.01 مليار$ | 143.07 -1.13% |
6 USDC/USDT 60.74 مليون$ | 75.57 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT 1.20 مليون$ | 29.56 مليار$ | 3,310.12 -1.44% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.95 مليون$ | 484.95 مليون$ | 95,475.60 -1.28% |
2 ETH/USDT 410.33 مليون$ | 410.33 مليون$ | 3,305.19 -1.70% |
3 SOL/USDT 77.30 مليون$ | 77.30 مليون$ | 143.07 -1.13% |
4 DOGE/USDT 68.31 مليون$ | 68.31 مليون$ | 0.13 -4.57% |
5 USDC/USDT 60.74 مليون$ | 60.74 مليون$ | 1.00 +0.02% |
6 FOGO/USDT 41.19 مليون$ | 41.19 مليون$ | 0.041 -17.64% |
7 XRP/USDT 34.41 مليون$ | 34.41 مليون$ | 2.05 -2.88% |