العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 500.85 مليون$ | 95,609.70 -- | -1.09% |
2 ETH/USDT 463.39 مليون$ | 3,308.64 -- | -0.88% |
3 FOGO/USDT 38.06 مليون$ | 0.040 -- | -19.68% |
4 SOL/USDT 84.42 مليون$ | 142.96 -- | -1.28% |
5 DOGE/USDT 56.81 مليون$ | 0.13 -- | -2.86% |
6 IP/USDT 21.77 مليون$ | 2.61 -- | -0.15% |
7 LIT/USDT 12.14 مليون$ | 1.88 -- | -2.59% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 2.56 مليون$ | 0.29 -- | +15.06% |
2 ARG/USDT 196.49 ألف$ | 1.17 -- | +8.39% |
3 SWFTC/USDT 109.74 ألف$ | 0.0057 -- | +7.97% |
4 ZBCN/USDT 1.00 مليون$ | 0.0030 -- | +7.35% |
5 PUMP/USDT 31.95 مليون$ | 0.0029 -- | +7.02% |
6 AXS/USDT 1.42 مليون$ | 1.19 -- | +6.81% |
7 SPURS/USDT 134.69 ألف$ | 0.20 -- | +5.95% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT 7.81 مليون$ | 0.54 -- | -20.27% |
2 FOGO/USDT 38.06 مليون$ | 0.040 -- | -19.68% |
3 A/USDT 1.59 مليون$ | 0.14 -- | -15.43% |
4 ZEUS/USDT 115.18 ألف$ | 0.015 -- | -13.80% |
5 YB/USDT 516.67 ألف$ | 0.34 -- | -12.55% |
6 MOVE/USDT 1.61 مليون$ | 0.037 -- | -10.94% |
7 LQTY/USDT 172.89 ألف$ | 0.37 -- | -10.46% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 12.14 مليون$ | -- | 1.88 -2.59% |
2 FOGO/USDT 38.06 مليون$ | -- | 0.040 -19.68% |
3 BREV/USDT 8.08 مليون$ | -- | 0.31 -3.74% |
4 WET/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.13 -6.78% |
5 ZEN/USDT 10.22 مليون$ | -- | 13.30 +5.93% |
6 2Z/USDT 550.45 ألف$ | -- | 0.12 -1.11% |
7 SEI/USDT 362.38 ألف$ | -- | 0.12 -0.74% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 500.85 مليون$ | 1.91 ترليون$ | 95,609.70 -1.09% |
2 ETH/USDT 463.39 مليون$ | 399.90 مليار$ | 3,308.64 -0.88% |
3 BNB/USDT 11.62 مليون$ | 127.86 مليار$ | 936.20 -0.59% |
4 XRP/USDT 36.43 مليون$ | 125.79 مليار$ | 2.06 -1.46% |
5 SOL/USDT 84.42 مليون$ | 80.96 مليار$ | 142.96 -1.28% |
6 USDC/USDT 79.46 مليون$ | 75.63 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 1.01 مليون$ | 29.66 مليار$ | 3,315.33 -0.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 500.85 مليون$ | 500.85 مليون$ | 95,609.70 -1.09% |
2 ETH/USDT 463.39 مليون$ | 463.39 مليون$ | 3,308.64 -0.88% |
3 SOL/USDT 84.42 مليون$ | 84.42 مليون$ | 142.96 -1.28% |
4 USDC/USDT 79.46 مليون$ | 79.46 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT 56.81 مليون$ | 56.81 مليون$ | 0.13 -2.86% |
6 FOGO/USDT 38.06 مليون$ | 38.06 مليون$ | 0.040 -19.68% |
7 XRP/USDT 36.43 مليون$ | 36.43 مليون$ | 2.06 -1.46% |