العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 569.75 مليون$ | 4,358.18 -- | -2.55% |
2 435.90 مليون$ | 108,938.50 -- | +0.19% |
3 172.66 مليون$ | 0.24 -- | +21.00% |
4 176.03 مليون$ | 198.22 -- | -2.95% |
5 135.87 مليون$ | 0.21 -- | -2.50% |
6 21.74 مليون$ | 0.34 -- | -6.92% |
7 94.93 مليون$ | 8.41 -- | -0.80% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 2.47 مليون$ | 0.0032 -- | +24.29% |
2 172.66 مليون$ | 0.24 -- | +21.00% |
3 4.65 مليون$ | 0.12 -- | +6.25% |
4 874.31 ألف$ | 0.0022 -- | +3.57% |
5 222.64 ألف$ | 0.89 -- | +2.99% |
6 695.30 ألف$ | 1,568.60 -- | +2.48% |
7 138.09 ألف$ | 0.98 -- | +1.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.31 مليون$ | 0.42 -- | -27.12% |
2 4.97 مليون$ | 0.097 -- | -16.69% |
3 8.85 مليون$ | 0.15 -- | -13.83% |
4 6.94 مليون$ | 0.14 -- | -11.49% |
5 2.45 مليون$ | 0.00034 -- | -10.06% |
6 713.80 ألف$ | 0.020 -- | -9.81% |
7 8.60 مليون$ | 0.000020 -- | -9.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 172.66 مليون$ | -- | 0.24 +21.00% |
2 1.22 مليون$ | -- | 0.13 -4.09% |
3 21.25 مليون$ | -- | 0.0033 +0.48% |
4 2.20 مليون$ | -- | 0.086 -0.45% |
5 4.61 مليون$ | -- | 0.056 -3.49% |
6 55.08 ألف$ | -- | 1.00 +0.06% |
7 1.45 مليون$ | -- | 0.13 -4.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 435.90 مليون$ | 2.17 ترليون$ | 108,938.50 +0.19% |
2 569.75 مليون$ | 526.98 مليار$ | 4,358.18 -2.55% |
3 72.15 مليون$ | 164.29 مليار$ | 2.75 -1.91% |
4 10.64 مليون$ | 118.04 مليار$ | 847.00 -1.94% |
5 176.03 مليون$ | 107.47 مليار$ | 198.22 -2.95% |
6 23.52 مليون$ | 71.57 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 446.81 ألف$ | 37.84 مليار$ | 4,347.48 -2.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 569.75 مليون$ | 569.75 مليون$ | 4,358.18 -2.55% |
2 435.90 مليون$ | 435.90 مليون$ | 108,938.50 +0.19% |
3 176.03 مليون$ | 176.03 مليون$ | 198.22 -2.95% |
4 172.66 مليون$ | 172.66 مليون$ | 0.24 +21.00% |
5 135.87 مليون$ | 135.87 مليون$ | 0.21 -2.50% |
6 94.93 مليون$ | 94.93 مليون$ | 8.41 -0.80% |
7 72.15 مليون$ | 72.15 مليون$ | 2.75 -1.91% |