Úložiště
Úložné tokeny představují trezory na blockchainu, které decentralizují ukládání dat s cílem posílit zabezpečení a zajistit bezpečnost a dostupnost informací po celém světě.
| Jméno | Poslední cena | 24h změna | Tržní kapitalizace | Akce |
|---|---|---|---|---|
| $5,0450 | -4,50 % | $2,71 mld. | | | |
| $2,3650 | -3,62 % | $1,62 mld. | | | |
| $0,65330 | -5,09 % | $1,17 mld. | | | |
| $6,7120 | -2,63 % | $439,33 mil. | | | |
| $0,0029470 | -3,34 % | $165,11 mil. | | | |
| $9,3520 | -1,45 % | $136,77 mil. | | | |
| $0,25500 | -2,14 % | $36,67 mil. | | |






