1. vrstva
Tokeny 1. vrstvy jsou základnou blockchainu – jde o hnací sílu základních sítí, které tvoří základ světa kryptoměn a jsou nezbytné pro funkčnost a zabezpečení celého systému.
| Jméno | Poslední cena | 24h změna | Tržní kapitalizace | Akce |
|---|---|---|---|---|
| $112 992,0 | -2,52 % | $2,25 bil. | | | |
| $4 091,74 | -4,54 % | $493,90 mld. | | | |
| $2,8736 | -5,42 % | $170,75 mld. | | | |
| $824,40 | -2,30 % | $114,83 mld. | | | |
| $176,51 | -2,98 % | $95,33 mld. | | | |
| $0,34775 | -0,60 % | $32,92 mld. | | | |
| $0,84840 | -6,96 % | $30,92 mld. | | | |
| $0,39219 | -4,89 % | $12,28 mld. | | | |
| $3,4401 | -4,07 % | $12,08 mld. | | | |
| $550,10 | -2,97 % | $10,95 mld. | | | |
| $0,23200 | -4,42 % | $9,84 mld. | | | |
| $22,4040 | -4,66 % | $9,46 mld. | | | |
| $3,2260 | -2,38 % | $8,28 mld. | | | |
| $3,7270 | -4,18 % | $5,67 mld. | | | |
| $0,13738 | -7,16 % | $4,61 mld. | | | |
| $20,5700 | -3,87 % | $3,15 mld. | | | |
| $2,4320 | -4,69 % | $3,04 mld. | | | |
| $4,3130 | -5,06 % | $2,96 mld. | | | |
| $0,34500 | -3,54 % | $2,72 mld. | | | |
| $5,0450 | -4,50 % | $2,71 mld. | | | |
| $0,23880 | -5,53 % | $2,08 mld. | | | |
| $4,2980 | -3,19 % | $2,00 mld. | | | |
| $5,5476 | -1,14 % | $1,68 mld. | | | |
| $13,2010 | -6,47 % | $1,29 mld. | | | |
| $1,6540 | -4,27 % | $1,24 mld. | | | |
| $0,30290 | -6,99 % | $976,13 mil. | | | |
| $0,14390 | -5,45 % | $842,77 mil. | | | |
| $0,78500 | -3,85 % | $828,42 mil. | | | |
| $0,48480 | -2,03 % | $768,61 mil. | | | |
| $0,36530 | -3,63 % | $585,33 mil. | | |





























