DeFi
DeFi tokens are financial revolutionaries, breaking down traditional barriers and opening up a world of decentralized financial services to everyone, everywhere.
| Name | Price | 24h change | Market cap | Action |
|---|---|---|---|---|
| $4,079.91 | -4.64% | $36.02B | | | |
| $9.9890 | -4.26% | $6.00B | | | |
| $278.35 | -2.98% | $4.23B | | | |
| $1,662.20 | -2.44% | $1.50B | | | |
| $13.2010 | -6.47% | $1.29B | | | |
| $0.82720 | -4.82% | $1.15B | | | |
| $1.2788 | -0.40% | $1.15B | | | |
| $0.088430 | -2.54% | $924.60M | | | |
| $0.16618 | -4.13% | $852.11M | | | |
| $3.1239 | -6.55% | $837.46M | | | |
| $2.0002 | +1.58% | $655.64M | | | |
| $1.0515 | -5.81% | $489.89M | | | |
| $0.0080610 | -6.16% | $477.23M | | | |
| $6.3860 | -4.75% | $425.79M | | | |
| $45.0700 | -2.94% | $425.53M | | | |
| $0.24310 | -1.97% | $339.32M | | | |
| $0.032330 | -1.51% | $320.07M | | | |
| $0.000057740 | -1.63% | $317.81M | | | |
| $3.7730 | -7.31% | $309.35M | | | |
| $0.014492 | -5.91% | $254.54M | | | |
| $0.23590 | -2.87% | $246.16M | | | |
| $2.6870 | -2.10% | $239.26M | | | |
| $0.63130 | -4.34% | $216.83M | | | |
| $0.23670 | -3.26% | $200.82M | | | |
| $5,364.00 | -2.46% | $181.51M | | | |
| $1.5280 | -2.85% | $164.75M | | | |
| $1.2660 | +49.34% | $161.05M | | | |
| $7.0320 | -3.04% | $152.08M | | | |
| $0.75020 | -4.42% | $144.63M | | | |
| $0.055670 | -4.40% | $143.98M | | |





























