Layer 1
Layer 1 tokens are the bedrock of blockchain, powering the core networks that form the foundation of the crypto world, essential for the entire system’s functionality and security.
| Name | Price | 24h change | Market cap | Action |
|---|---|---|---|---|
| $112,992.0 | -2.52% | $2.25T | | | |
| $4,091.74 | -4.54% | $493.90B | | | |
| $2.8736 | -5.42% | $170.75B | | | |
| $824.40 | -2.30% | $114.83B | | | |
| $176.51 | -2.98% | $95.33B | | | |
| $0.34775 | -0.60% | $32.92B | | | |
| $0.84840 | -6.95% | $30.92B | | | |
| $0.39219 | -4.88% | $12.28B | | | |
| $3.4401 | -4.07% | $12.08B | | | |
| $550.10 | -2.97% | $10.95B | | | |
| $0.23200 | -4.41% | $9.84B | | | |
| $22.4040 | -4.65% | $9.46B | | | |
| $3.2260 | -2.38% | $8.28B | | | |
| $3.7270 | -4.18% | $5.67B | | | |
| $0.13738 | -7.15% | $4.61B | | | |
| $20.5700 | -3.87% | $3.15B | | | |
| $2.4320 | -4.69% | $3.04B | | | |
| $4.3130 | -5.05% | $2.96B | | | |
| $0.34500 | -3.54% | $2.72B | | | |
| $5.0450 | -4.49% | $2.71B | | | |
| $0.23880 | -5.53% | $2.08B | | | |
| $4.2980 | -3.19% | $2.00B | | | |
| $5.5476 | -1.14% | $1.68B | | | |
| $13.2010 | -6.47% | $1.29B | | | |
| $1.6540 | -4.27% | $1.24B | | | |
| $0.30290 | -6.99% | $976.13M | | | |
| $0.14390 | -5.44% | $842.77M | | | |
| $0.78500 | -3.85% | $828.42M | | | |
| $0.48480 | -2.03% | $768.61M | | | |
| $0.36530 | -3.63% | $585.33M | | |





























