Solana
Token ekosistem Solana mendukung proyek blockchain yang cepat dan berbiaya rendah, termasuk dApp, koin meme, dan DeFi, menggunakan jaringan Solana yang dapat diskalakan.
| Nama | Harga terakhir | 24j ubah | Batas pasar | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| R$0,16463 | -2,98% | R$10,35 M | | | |
| R$19,6303 | -4,58% | R$10,18 M | | | |
| R$0,00011891 | -4,88% | R$9,21 M | | | |
| R$2,6371 | -3,10% | R$8,06 M | | | |
| R$17,2883 | -6,87% | R$4,63 M | | | |
| R$4,5780 | -4,72% | R$4,57 M | | | |
| R$0,62565 | -4,06% | R$3,60 M | | | |
| R$9,0113 | -3,94% | R$3,31 M | | | |
| R$5,5256 | +0,06% | R$2,98 M | | | |
| R$0,41741 | -4,77% | R$1,97 M | | | |
| R$0,015547 | -4,73% | R$1,38 M | | | |
| R$1,1591 | -5,27% | R$1,16 M | | | |
| R$0,30747 | -4,67% | R$795,20 jt | | | |
| R$0,22498 | -4,45% | R$686,23 jt | | | |
| R$0,0095030 | -4,01% | R$655,70 jt | | | |
| R$3,0470 | -3,27% | R$639,88 jt | | | |
| R$1,0702 | -3,61% | R$385,27 jt | | | |
| R$0,17779 | -3,67% | R$308,18 jt | | | |
| R$0,65195 | -4,29% | R$218,15 jt | | | |
| R$0,21139 | -3,59% | R$200,45 jt | | | |
| R$0,39879 | -2,77% | R$199,40 jt | | | |
| R$0,73869 | -6,23% | R$169,90 jt | | |





















