Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2,50 jt | 0,10 -- | +17,87% |
2 ENA/USDT $18,15 jt | 0,43 -- | +8,66% |
3 KMNO/USDT $2,30 jt | 0,065 -- | +8,09% |
4 MAGIC/USDT $4,97 jt | 0,14 -- | +6,47% |
5 JTO/USDT $4,57 jt | 1,16 -- | +4,85% |
6 MAJOR/USDT $283,02 rb | 0,10 -- | +4,58% |
7 PUMP/USDT $25,15 jt | 0,0035 -- | +3,07% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $1,07 jt | 0,000000000034 -- | -17,30% |
2 AAVE/USDT $14,33 jt | 202,88 -- | -12,61% |
3 ASTER/USDT $15,58 jt | 1,11 -- | -11,96% |
4 CSPR/USDT $1,71 jt | 0,0081 -- | -11,48% |
5 AVNT/USDT $1,46 jt | 0,49 -- | -10,81% |
6 GEAR/USDT $100,21 rb | 0,0038 -- | -10,55% |
7 ATH/USDT $6,78 jt | 0,028 -- | -10,09% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,78 jt | -- | 0,098 -7,06% |
2 PROVE/USDT $2,64 jt | -- | 0,76 -1,45% |
3 DOOD/USDT $1,60 jt | -- | 0,0070 -5,02% |
4 ASTER/USDT $15,58 jt | -- | 1,11 -11,96% |
5 YB/USDT $28,59 jt | -- | 0,49 -5,28% |
6 PAXG/USDT $6,03 jt | -- | 4.239,00 -1,81% |
7 TOSHI/USDT $1,81 jt | -- | 0,00067 -2,16% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,40 M | $2,12 T | 106.369,90 -1,30% |
2 ETH/USDT $1,20 M | $462,60 M | 3.822,74 -1,01% |
3 BNB/USDT $131,20 jt | $149,34 M | 1.069,10 -6,19% |
4 XRP/USDT $162,50 jt | $138,03 M | 2,29 -1,16% |
5 SOL/USDT $349,74 jt | $100,03 M | 182,10 -1,99% |
6 USDC/USDT $148,01 jt | $75,94 M | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,33 jt | $32,50 M | 3.815,43 -0,93% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,40 M | $1,40 M | 106.369,90 -1,30% |
2 ETH/USDT $1,20 M | $1,20 M | 3.822,74 -1,01% |
3 SOL/USDT $349,74 jt | $349,74 jt | 182,10 -1,99% |
4 DOGE/USDT $240,22 jt | $240,22 jt | 0,18 -1,72% |
5 XRP/USDT $162,50 jt | $162,50 jt | 2,29 -1,16% |
6 USDC/USDT $148,01 jt | $148,01 jt | 0,99 +0,02% |
7 BNB/USDT $131,20 jt | $131,20 jt | 1.069,10 -6,19% |