Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2,56 jt | 0,11 -- | +23,16% |
2 ENA/USDT $18,13 jt | 0,44 -- | +11,06% |
3 KMNO/USDT $2,31 jt | 0,067 -- | +10,17% |
4 SPK/USDT $1,08 jt | 0,038 -- | +9,51% |
5 MAJOR/USDT $283,47 rb | 0,10 -- | +8,25% |
6 MAGIC/USDT $4,94 jt | 0,14 -- | +6,71% |
7 VINE/USDT $3,20 jt | 0,048 -- | +6,58% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $1,03 jt | 0,000000000034 -- | -22,67% |
2 DEP/USDT $72,88 rb | 0,0011 -- | -11,00% |
3 GEAR/USDT $111,25 rb | 0,0037 -- | -10,50% |
4 UXLINK/USDT $690,47 rb | 0,10 -- | -10,33% |
5 CXT/USDT $106,02 rb | 0,015 -- | -9,11% |
6 AAVE/USDT $14,70 jt | 208,00 -- | -9,07% |
7 ZEUS/USDT $565,08 rb | 0,072 -- | -7,81% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,90 jt | -- | 0,10 -5,00% |
2 PROVE/USDT $2,79 jt | -- | 0,76 -0,67% |
3 DOOD/USDT $1,72 jt | -- | 0,0071 -3,96% |
4 ASTER/USDT $16,30 jt | -- | 1,16 -7,74% |
5 YB/USDT $28,41 jt | -- | 0,50 -6,95% |
6 PAXG/USDT $5,93 jt | -- | 4.264,70 -2,30% |
7 TOSHI/USDT $1,82 jt | -- | 0,00071 +4,63% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,37 M | $2,13 T | 107.282,10 -0,58% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $465,60 M | 3.880,51 +0,71% |
3 BNB/USDT $130,72 jt | $150,13 M | 1.082,80 -5,73% |
4 XRP/USDT $149,20 jt | $138,57 M | 2,32 +0,86% |
5 SOL/USDT $327,05 jt | $100,54 M | 184,79 +0,59% |
6 USDC/USDT $149,99 jt | $75,89 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,31 jt | $32,72 M | 3.876,50 +0,74% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,37 M | $1,37 M | 107.279,30 -0,58% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $1,19 M | 3.880,33 +0,70% |
3 SOL/USDT $327,05 jt | $327,05 jt | 184,77 +0,58% |
4 DOGE/USDT $229,58 jt | $229,58 jt | 0,18 +0,58% |
5 USDC/USDT $149,99 jt | $149,99 jt | 0,99 +0,00% |
6 XRP/USDT $149,20 jt | $149,20 jt | 2,31 +0,82% |
7 BNB/USDT $130,72 jt | $130,72 jt | 1.082,40 -5,76% |