Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BAND/USDT £573,77 rb | 0,49 -- | +25,39% |
2 VRA/USDT £1,51 jt | 0,00030 -- | +23,68% |
3 MAJOR/USDT £397,63 rb | 0,092 -- | +15,03% |
4 SAFE/USDT £713,84 rb | 0,15 -- | +8,02% |
5 1INCH/USDT £422,07 rb | 0,19 -- | +7,81% |
6 OMI/USDT £46,69 rb | 0,00022 -- | +7,64% |
7 MERL/USDT £21,19 jt | 0,36 -- | +7,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,34 jt | £1,30 T | 86.392,90 -0,04% |
2 ETH/USDT £387,31 jt | £254,68 M | 2.795,00 -1,23% |
3 XRP/USDT £44,28 jt | £91,54 M | 2,01 -1,91% |
4 BNB/USDT £12,57 jt | £85,69 M | 825,60 -0,64% |
5 USDC/USDT £60,64 jt | £58,67 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT £88,87 jt | £53,47 M | 126,78 -0,22% |
7 TRX/USDT £5,60 jt | £19,85 M | 0,27 -0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,34 jt | £623,34 jt | 86.392,90 -0,04% |
2 ETH/USDT £387,31 jt | £387,31 jt | 2.795,00 -1,23% |
3 SOL/USDT £88,87 jt | £88,87 jt | 126,78 -0,22% |
4 USDC/USDT £60,64 jt | £60,64 jt | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT £55,48 jt | £55,48 jt | 0,13 -1,48% |
6 XRP/USDT £44,28 jt | £44,28 jt | 2,01 -1,91% |
7 MERL/USDT £21,19 jt | £21,19 jt | 0,36 +7,32% |