IA
L'IA è la forza trainante dei progetti che combinano intelligenza artificiale e vasta analisi dei dati, spingendo i confini della tecnologia verso la creazione di ecosistemi blockchain più intelligenti e basati sui dati.
| Nome | Ultimo prezzo | 24h cambio | Capitalizzazione di mercato | Azione |
|---|---|---|---|---|
| $0,66800 | -1,10% | $1,74 Mld | | | |
| $0,90320 | -4,71% | $1,70 Mld | | | |
| $13,2010 | -6,47% | $1,29 Mld | | | |
| $1,0253 | -3,08% | $247,50 Mln | | | |
| $0,24280 | -5,26% | $242,80 Mln | | | |
| $0,49710 | -5,12% | $237,69 Mln | | | |
| $0,085900 | -3,90% | $175,24 Mln | | | |
| $0,0014220 | -0,55% | $121,69 Mln | | | |
| $0,10761 | -5,51% | $104,31 Mln | | | |
| $0,010372 | +0,28% | $103,72 Mln | | | |
| $0,087310 | -3,30% | $87,31 Mln | | | |
| $8,0380 | -4,67% | $64,37 Mln | | | |
| $0,044500 | +6,73% | $36,09 Mln | | | |
| $0,019050 | +0,27% | $3,55 Mln | | |













