人工智能
人工智能代币是融合人工智能和海量数据分析的项目背后的驱动力,突破技术界限,创建更智能、数据驱动的区块链生态系统。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| R$3.6841 | -1.59% | R$95.97亿 | | | |
| R$4.9963 | -4.94% | R$93.99亿 | | | |
| R$72.9797 | -6.98% | R$71.32亿 | | | |
| R$5.6670 | -3.25% | R$13.68亿 | | | |
| R$1.3415 | -4.29% | R$13.41亿 | | | |
| R$2.7575 | -5.21% | R$13.19亿 | | | |
| R$0.47603 | -3.77% | R$9.71亿 | | | |
| R$0.0078566 | -0.62% | R$6.72亿 | | | |
| R$0.057836 | +1.09% | R$5.78亿 | | | |
| R$0.59443 | -5.84% | R$5.76亿 | | | |
| R$0.48289 | -3.70% | R$4.83亿 | | | |
| R$44.6531 | -4.16% | R$3.58亿 | | | |
| R$0.24829 | +7.78% | R$2.01亿 | | | |
| R$0.10520 | +0.33% | R$1,958.59万 | | |













