Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €80,93k | €1,56 bill. | 78 077,20 +0,20 % |
2 ETH/EUR €39,21k | €323,53 mrd. | 2 677,10 +0,69 % |
3 XRP/EUR €39,42k | €109,08 mrd. | 1,79 −0,21 % |
4 BNB/EUR €26,22k | €107,67 mrd. | 781,10 +0,14 % |
5 SOL/EUR €83,09k | €67,33 mrd. | 119,09 +1,59 % |
6 USDC/EUR €180,21k | €64,23 mrd. | 0,85 −0,01 % |
7 TRX/EUR €1,63k | €24,39 mrd. | 0,25 +0,34 % |
Høyeste omsetning
Mer