Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €2,23 mln. | €1,82 bln. | 92.092,80 -0,35% |
2 ETH/EUR €1,02 mln. | €399,12 mld. | 3.332,48 +1,24% |
3 XRP/EUR €709,05K | €118,65 mld. | 1,99 +1,01% |
4 SOL/EUR €474,21K | €86,05 mld. | 158,63 +0,70% |
5 USDC/EUR €1,42 mln. | €65,04 mld. | 0,85 +0,30% |
6 TRX/EUR €4,93K | €25,10 mld. | 0,26 -0,88% |
7 DOGE/EUR €68,24K | €24,13 mld. | 0,16 +0,72% |
Hoogste omzet
Meer