Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €843,79K | €1,57 bln. | 78.917,10 +7,70% |
2 ETH/EUR €259,97K | €314,22 mld. | 2.603,39 +10,04% |
3 XRP/EUR €292,17K | €112,84 mld. | 1,87 +8,88% |
4 BNB/EUR €1,70K | €104,33 mld. | 748,60 +7,13% |
5 SOL/EUR €150,98K | €67,29 mld. | 120,32 +12,00% |
6 USDC/EUR €383,69K | €66,65 mld. | 0,86 +0,10% |
7 TRX/EUR €7,12K | €23,02 mld. | 0,24 +1,47% |
Hoogste omzet
Meer