Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR $348,06k | $2,19 bill. | 94 084,20 −0,43 % |
2 ETH/EUR $296,15k | $516,01 mrd. | 3 658,33 −0,51 % |
3 XRP/EUR $136,10k | $167,57 mrd. | 2,40 −0,12 % |
4 SOL/EUR $176,69k | $108,40 mrd. | 171,02 −1,60 % |
5 USDC/EUR $365,94k | $72,53 mrd. | 0,85 +0,00 % |
6 DOGE/EUR $19,26k | $32,65 mrd. | 0,18 −0,93 % |
7 ADA/EUR $43,54k | $29,88 mrd. | 0,70 −1,16 % |
Høyeste omsetning
Mer