Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $2,15 mln. | $2,46 bln. | 105.435,70 +1,44% |
2 ETH/EUR $1,39 mln. | $545,87 mld. | 3.848,86 +1,00% |
3 XRP/EUR $530,54K | $178,13 mld. | 2,53 +0,51% |
4 SOL/EUR $530,18K | $125,82 mld. | 196,33 +1,55% |
5 USDC/EUR $1,08 mln. | $75,20 mld. | 0,85 +0,20% |
6 DOGE/EUR $85,07K | $38,34 mld. | 0,21 +0,99% |
7 TRX/EUR $573,38 | $32,25 mld. | 0,29 +0,17% |
Hoogste omzet
Meer