Цены криптовалют на сегодня
Просматривайте актуальные цены на сотни размещенных на OKX криптовалют вместе с их суточными колебаниями и другой статистикой рыночной капитализации.
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|
| R$5,0526 | -4,58 % | R$15,96 млрд | | | |
| R$1,9094 | -3,62 % | R$15,07 млрд | | | |
| R$27,8626 | -4,80 % | R$14,96 млрд | | | |
| R$1 196,60 | -3,06 % | R$14,83 млрд | | | |
| R$2,6144 | -7,55 % | R$13,85 млрд | | | |
| R$1,2906 | -8,78 % | R$11,77 млрд | | | |
| R$1,3183 | -5,98 % | R$11,49 млрд | | | |
| R$23,7575 | -3,40 % | R$11,03 млрд | | | |
| R$0,16463 | -2,98 % | R$10,35 млрд | | | |
| R$19,6303 | -4,58 % | R$10,18 млрд | | | |
| R$3,6841 | -1,58 % | R$9,60 млрд | | | |
| R$47,7250 | -4,61 % | R$9,54 млрд | | | |
| R$4,9963 | -4,94 % | R$9,40 млрд | | | |
| R$30,6914 | -1,30 % | R$9,31 млрд | | | |
| R$0,00011891 | -4,88 % | R$9,21 млрд | | | |
| R$0,12702 | -4,87 % | R$9,14 млрд | | | |
| R$13,0777 | -3,81 % | R$8,95 млрд | | | |
| R$9 188,63 | -2,92 % | R$8,28 млрд | | | |
| R$2,6371 | -3,10 % | R$8,06 млрд | | | |
| R$72,9797 | -6,98 % | R$7,13 млрд | | | |
| R$18 326,43 | -0,62 % | R$6,88 млрд | | | |
| R$9,1494 | -4,54 % | R$6,87 млрд | | | |
| R$0 | -- | R$6,78 млрд | | | |
| R$3,8106 | -4,27 % | R$6,68 млрд | | | |
| R$5,5200 | +0,05 % | R$6,56 млрд | | | |
| R$3,6167 | -5,26 % | R$6,48 млрд | | | |
| R$4,5642 | -5,31 % | R$6,34 млрд | | | |
| R$7,0648 | -0,67 % | R$6,33 млрд | | | |
| R$0 | -- | R$5,93 млрд | | | |
| R$2,9244 | -4,71 % | R$5,60 млрд | | |





























