Цены криптовалют на сегодня
Просматривайте актуальные цены на сотни размещенных на OKX криптовалют вместе с их суточными колебаниями и другой статистикой рыночной капитализации.
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|
| $0,00000046340 | -0,57 % | $458,81 млн | | | |
| $0 | -- | $455,40 млн | | | |
| $0,061290 | -3,90 % | $443,24 млн | | | |
| $6,7120 | -2,63 % | $439,33 млн | | | |
| $6,3860 | -4,75 % | $425,79 млн | | | |
| $45,0700 | -2,94 % | $425,53 млн | | | |
| $5,8640 | -3,26 % | $413,59 млн | | | |
| $14,4100 | -2,50 % | $411,36 млн | | | |
| $1,2633 | -4,29 % | $407,56 млн | | | |
| $0 | -- | $403,90 млн | | | |
| $0,038780 | -2,51 % | $379,54 млн | | | |
| $2,2280 | -2,83 % | $370,74 млн | | | |
| $0,0042663 | -3,36 % | $368,21 млн | | | |
| $0,031450 | -3,37 % | $358,77 млн | | | |
| $0,075560 | -4,41 % | $356,73 млн | | | |
| $0,51370 | -4,46 % | $356,06 млн | | | |
| $0,75040 | +8,48 % | $353,75 млн | | | |
| $0,12583 | -3,64 % | $339,74 млн | | | |
| $0,24310 | -1,97 % | $339,32 млн | | | |
| $0,032330 | -1,52 % | $320,07 млн | | | |
| $3,7730 | -7,31 % | $309,35 млн | | | |
| $0,0040520 | -3,79 % | $279,59 млн | | | |
| $0 | -- | $273,46 млн | | | |
| $6,1020 | -3,01 % | $265,91 млн | | | |
| $2,1440 | -3,72 % | $264,89 млн | | | |
| $0,014492 | -5,91 % | $254,54 млн | | | |
| $0,40930 | -3,30 % | $253,93 млн | | | |
| $0,0028110 | -4,38 % | $249,87 млн | | | |
| $1,0253 | -3,08 % | $247,50 млн | | | |
| $0,23590 | -2,88 % | $246,16 млн | | |





























