欧易今日行情
查看欧易支持的数百种数字货币的最新价格、每日涨跌幅、市值等实时数据。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| $0.91410 | -4.28% | $28.88亿 | | | |
| $0.34500 | -3.54% | $27.22亿 | | | |
| $5.0450 | -4.50% | $27.09亿 | | | |
| $0.47370 | -6.93% | $25.09亿 | | | |
| $0.23330 | -8.72% | $21.28亿 | | | |
| $0.23880 | -5.53% | $20.81亿 | | | |
| $4.2980 | -3.19% | $19.96亿 | | | |
| $0.029757 | -2.59% | $18.71亿 | | | |
| $3.5480 | -4.43% | $18.39亿 | | | |
| $0.66800 | -1.10% | $17.40亿 | | | |
| $8.6330 | -4.20% | $17.27亿 | | | |
| $0.90320 | -4.71% | $16.99亿 | | | |
| $5.5476 | -1.14% | $16.83亿 | | | |
| $0.000021530 | -4.40% | $16.67亿 | | | |
| $0.023030 | -4.83% | $16.57亿 | | | |
| $2.3650 | -3.62% | $16.19亿 | | | |
| $1,662.20 | -2.44% | $14.98亿 | | | |
| $0.47680 | -2.68% | $14.58亿 | | | |
| $13.2010 | -6.47% | $12.90亿 | | | |
| $1.6540 | -4.27% | $12.42亿 | | | |
| $0.69000 | -3.88% | $12.09亿 | | | |
| $0.65330 | -5.09% | $11.71亿 | | | |
| $0.82720 | -4.82% | $11.48亿 | | | |
| $1.2788 | -0.40% | $11.45亿 | | | |
| $0.52930 | -4.38% | $10.14亿 | | | |
| $0.0028450 | -8.28% | $10.07亿 | | | |
| $0.30290 | -6.99% | $9.76亿 | | | |
| $0.000098470 | -4.08% | $9.51亿 | | | |
| $0.088430 | -2.54% | $9.25亿 | | | |
| $5.1000 | -4.13% | $8.55亿 | | |





























