人工智能
人工智能代币是融合人工智能和海量数据分析的项目背后的驱动力,突破技术界限,创建更智能、数据驱动的区块链生态系统。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| $0.66800 | -1.10% | $17.40亿 | | | |
| $0.90320 | -4.71% | $16.99亿 | | | |
| $13.2010 | -6.47% | $12.90亿 | | | |
| $0 | -- | $8.66亿 | | | |
| $1.0253 | -3.08% | $2.47亿 | | | |
| $0.24280 | -5.26% | $2.43亿 | | | |
| $0.49710 | -5.13% | $2.38亿 | | | |
| $0.085900 | -3.91% | $1.75亿 | | | |
| $0 | -- | $1.26亿 | | | |
| $0.0014220 | -0.55% | $1.22亿 | | | |
| $0 | -- | $1.21亿 | | | |
| $0.10761 | -5.52% | $1.04亿 | | | |
| $0.010372 | +0.28% | $1.04亿 | | | |
| $0.087310 | -3.30% | $8,730.93万 | | | |
| $8.0380 | -4.68% | $6,436.59万 | | | |
| $0 | -- | $6,274.45万 | | | |
| $0 | -- | $5,664.62万 | | | |
| $0 | -- | $3,648.30万 | | | |
| $0.038250 | -3.50% | $3,627.04万 | | | |
| $0.044500 | +6.72% | $3,609.13万 | | | |
| $0 | -- | $3,568.36万 | | | |
| $0 | -- | $3,460.00万 | | | |
| $0 | -- | $2,828.02万 | | | |
| $0.11969 | -4.11% | $2,679.86万 | | | |
| $0 | -- | $2,653.91万 | | | |
| $0.00000000010050 | -3.73% | $1,889.38万 | | | |
| $0 | -- | $1,663.36万 | | | |
| $0 | -- | $1,036.50万 | | | |
| $0.019050 | +0.27% | $354.68万 | | |




























