热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 KDA/USDT $327.37万 | 0.076 -- | -63.55% |
2 SLERF/USDT $21.46万 | 0.027 -- | -31.92% |
3 AIDOGE/USDT $27.79万 | 0.000000000028 -- | -18.64% |
4 DOGS/USDT $298.54万 | 0.000057 -- | -18.50% |
5 MAJOR/USDT $48.89万 | 0.10 -- | -13.56% |
6 ZORA/USDT $306.78万 | 0.093 -- | -11.12% |
7 ASTER/USDT $1,359.69万 | 1.00 -- | -9.35% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $306.78万 | -- | 0.093 -11.12% |
2 PROVE/USDT $457.58万 | -- | 0.79 +1.41% |
3 DOOD/USDT $188.80万 | -- | 0.0058 -6.73% |
4 ASTER/USDT $1,359.66万 | -- | 1.00 -9.35% |
5 YB/USDT $762.92万 | -- | 0.37 -5.33% |
6 PAXG/USDT $558.45万 | -- | 4,051.70 -5.05% |
7 TOSHI/USDT $107.75万 | -- | 0.00070 +0.13% |
市值榜
更多