
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 | €0.29858 | €0.30082 | €0.28746 | €0.28539 | €4.42万 |
2026/01/15 | €0.31401 | €0.31565 | €0.29806 | €0.29556 | €5.41万 |
2026/01/14 | €0.30418 | €0.31522 | €0.31315 | €0.30263 | €5.92万 |
2026/01/13 | €0.29142 | €0.30479 | €0.30315 | €0.28599 | €5.09万 |
2026/01/12 | €0.29599 | €0.30030 | €0.29134 | €0.28366 | €9.65万 |
2026/01/11 | €0.29651 | €0.30255 | €0.29573 | €0.29470 | €5.86万 |
2026/01/10 | €0.29729 | €0.30151 | €0.29651 | €0.29177 | €20.08万 |
2026/01/09 | €0.29737 | €0.30005 | €0.29599 | €0.28841 | €3.61万 |
2026/01/08 | €0.30134 | €0.30651 | €0.29677 | €0.28763 | €5.76万 |
2026/01/07 | €0.31643 | €0.31738 | €0.30160 | €0.30091 | €3.39万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1125。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




