
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | AED0.27409 | AED0.27996 | AED0.27346 | AED0.26443 | AED156.28萬 |
2025/09/01 | AED0.28547 | AED0.28775 | AED0.27420 | AED0.27159 | AED145.88萬 |
2025/08/31 | AED0.28202 | AED0.29216 | AED0.28554 | AED0.27864 | AED98.16萬 |
2025/08/30 | AED0.27912 | AED0.28518 | AED0.28202 | AED0.27409 | AED182.87萬 |
2025/08/29 | AED0.29080 | AED0.30079 | AED0.27912 | AED0.27629 | AED322.94萬 |
2025/08/28 | AED0.27838 | AED0.29638 | AED0.29054 | AED0.27262 | AED309.23萬 |
2025/08/27 | AED0.27199 | AED0.28081 | AED0.27831 | AED0.27118 | AED108.97萬 |
2025/08/26 | AED0.27581 | AED0.27879 | AED0.27185 | AED0.26002 | AED254.00萬 |
2025/08/25 | AED0.28878 | AED0.30549 | AED0.27592 | AED0.27317 | AED261.54萬 |
2025/08/24 | AED0.29792 | AED0.30075 | AED0.28892 | AED0.28496 | AED78.36萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 AED7.3452。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。