Dnešní ceny kryptoměn
Prohlédněte si nejnovější ceny stovek digitálních aktiv zalistovaných na burze OKX a jejich denní změny cen a statistiky tržní kapitalizace.
| Jméno | Poslední cena | 24h změna | Tržní kapitalizace | Akce |
|---|---|---|---|---|
| $0,038780 | -2,51 % | $379,54 mil. | | | |
| $2,2280 | -2,83 % | $370,74 mil. | | | |
| $0,0042663 | -3,36 % | $368,21 mil. | | | |
| $0,031450 | -3,37 % | $358,77 mil. | | | |
| $0,075560 | -4,41 % | $356,73 mil. | | | |
| $0,51370 | -4,46 % | $356,06 mil. | | | |
| $0,75040 | +8,48 % | $353,75 mil. | | | |
| $0,12583 | -3,64 % | $339,74 mil. | | | |
| $0,24310 | -1,97 % | $339,32 mil. | | | |
| $0,032330 | -1,52 % | $320,07 mil. | | | |
| $0,000057740 | -1,63 % | $317,81 mil. | | | |
| $3,7730 | -7,31 % | $309,35 mil. | | | |
| $0,0040520 | -3,79 % | $279,59 mil. | | | |
| $6,1020 | -3,01 % | $265,91 mil. | | | |
| $2,1440 | -3,72 % | $264,89 mil. | | | |
| $0,014492 | -5,91 % | $254,54 mil. | | | |
| $0,40930 | -3,30 % | $253,93 mil. | | | |
| $0,0028110 | -4,38 % | $249,87 mil. | | | |
| $1,0253 | -3,08 % | $247,50 mil. | | | |
| $0,23590 | -2,88 % | $246,16 mil. | | | |
| $0,24280 | -5,26 % | $242,80 mil. | | | |
| $0,12303 | -5,24 % | $242,41 mil. | | | |
| $2,6870 | -2,11 % | $239,26 mil. | | | |
| $0,49710 | -5,13 % | $237,69 mil. | | | |
| $14,0000 | -3,91 % | $236,99 mil. | | | |
| $0 | -- | $225,96 mil. | | | |
| $0,17820 | -3,36 % | $222,38 mil. | | | |
| $0,14740 | -2,89 % | $220,46 mil. | | | |
| $0,63130 | -4,34 % | $216,83 mil. | | | |
| $1,9290 | -4,50 % | $214,41 mil. | | |





























