Dnešní ceny kryptoměn
Prohlédněte si nejnovější ceny stovek digitálních aktiv zalistovaných na burze OKX a jejich denní změny cen a statistiky tržní kapitalizace.
| Jméno | Poslední cena | 24h změna | Tržní kapitalizace | Akce |
|---|---|---|---|---|
| $0,010760 | -2,26 % | $209,92 mil. | | | |
| $0,20970 | -5,02 % | $209,67 mil. | | | |
| $1,9750 | -4,49 % | $208,90 mil. | | | |
| $3,1740 | -4,93 % | $206,61 mil. | | | |
| $0,0000000012040 | -4,43 % | $204,29 mil. | | | |
| $0,013090 | -3,31 % | $202,79 mil. | | | |
| $0,23670 | -3,26 % | $200,82 mil. | | | |
| $0,023340 | -2,41 % | $190,29 mil. | | | |
| $0,075440 | -3,35 % | $186,72 mil. | | | |
| $5 364,00 | -2,46 % | $181,51 mil. | | | |
| $0,18440 | -3,19 % | $179,76 mil. | | | |
| $0,31060 | -3,14 % | $179,75 mil. | | | |
| $8,5460 | -3,50 % | $179,47 mil. | | | |
| $0,0018020 | -3,42 % | $179,18 mil. | | | |
| $0,030640 | -11,10 % | $176,97 mil. | | | |
| $0,085900 | -3,91 % | $175,24 mil. | | | |
| $0,0029470 | -3,34 % | $165,11 mil. | | | |
| $1,5280 | -2,85 % | $164,75 mil. | | | |
| $0,20350 | -2,06 % | $161,45 mil. | | | |
| $1,2660 | +49,34 % | $161,05 mil. | | | |
| $0,015760 | -4,07 % | $159,67 mil. | | | |
| $7,0320 | -3,04 % | $152,08 mil. | | | |
| $0,010231 | -3,47 % | $150,26 mil. | | | |
| $0,00035240 | -4,44 % | $148,25 mil. | | | |
| $0,0082810 | -2,44 % | $147,58 mil. | | | |
| $0,30670 | -4,42 % | $147,13 mil. | | | |
| $0,75020 | -4,42 % | $144,63 mil. | | | |
| $0,14592 | -4,09 % | $144,46 mil. | | | |
| $15,2160 | -4,16 % | $144,24 mil. | | | |
| $0,055670 | -4,40 % | $143,98 mil. | | |





























