Рівень 1
Токени рівня 1 — це основа блокчейну, яка живить базові мережі, утворюючи фундамент світу криптовалюти, необхідний для функціонування та безпеки всієї системи.
| Назва | Остання ціна | 24г Змінити | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|
| $112 992,0 | -2,53% | $2,25 трлн | | | |
| $4 091,74 | -4,54% | $493,90 млрд | | | |
| $2,8736 | -5,42% | $170,75 млрд | | | |
| $824,40 | -2,30% | $114,83 млрд | | | |
| $176,51 | -2,98% | $95,33 млрд | | | |
| $0,34775 | -0,61% | $32,92 млрд | | | |
| $0,84840 | -6,96% | $30,92 млрд | | | |
| $0,39219 | -4,89% | $12,28 млрд | | | |
| $3,4401 | -4,08% | $12,08 млрд | | | |
| $550,10 | -2,97% | $10,95 млрд | | | |
| $0,23200 | -4,42% | $9,84 млрд | | | |
| $22,4040 | -4,66% | $9,46 млрд | | | |
| $3,2260 | -2,38% | $8,28 млрд | | | |
| $3,7270 | -4,18% | $5,67 млрд | | | |
| $0,13738 | -7,16% | $4,61 млрд | | | |
| $20,5700 | -3,87% | $3,15 млрд | | | |
| $2,4320 | -4,70% | $3,04 млрд | | | |
| $4,3130 | -5,06% | $2,96 млрд | | | |
| $0,34500 | -3,54% | $2,72 млрд | | | |
| $5,0450 | -4,50% | $2,71 млрд | | | |
| $0,23880 | -5,53% | $2,08 млрд | | | |
| $4,2980 | -3,19% | $2,00 млрд | | | |
| $5,5476 | -1,14% | $1,68 млрд | | | |
| $13,2010 | -6,47% | $1,29 млрд | | | |
| $1,6540 | -4,28% | $1,24 млрд | | | |
| $0,30290 | -6,99% | $976,13 млн | | | |
| $0,14390 | -5,45% | $842,77 млн | | | |
| $0,78500 | -3,85% | $828,42 млн | | | |
| $0,48480 | -2,03% | $768,61 млн | | | |
| $0,36530 | -3,63% | $585,33 млн | | |





























